,欢迎光临!退出
加入收藏设为首页请您留言
您当前位置:网站首页 >> 新闻动态 >> 产业经济 >> 有色金属 >> 日本3月精炼铜出口同比增加45.4%

日本3月精炼铜出口同比增加45.4%

2015-04-28 21:18:14 来源:风控网 浏览:101

据东京4月28日消息,日本财务省周二公布的数据显示,日本3月清关后精炼铜出口较上年同期增加45.4%,至60,934,404吨。

精炼铜出口量中包括电解铜、坯料及其他铜制品。

以下为详细出口数据:

 精炼铜出口
  目的地      3月出口 同比变动  出口价  年初迄今出口 同比变动
         (千克)  (%) (美元/千克) (千克)  (%)
  韩国       649,206  -56.4  $5.75   2,424,519   -40.7
  中国     35,875,273  115.2  $5.88  79,880,445   77.3
  台湾     13,321,264   21.3  $5.80  30,510,427    0.3
  越南      1,453,992   -3.8  $5.72   3,146,932   -35.6
  泰国      3,639,743  -23.4  $5.94  11,480,910   -25.8
  新加坡         0  -100.0         1,280   -29.0
  马来西亚    1,943,039   11.9  $5.75   7,515,873   16.3
  菲律宾      88,848  8784.8  $5.75    269,398  26839.8
  印尼      2,740,435  -32.2  $5.58  10,250,790   -19.8
  印度       521,444  1369.1  $6.03   1,545,039   173.9
  孟加拉国     98,467   0.0  $5.82    500,977    1.2
  德国       94,462   2.3  $6.44    94,462   -28.3
  意大利      26,322  -38.0  $6.59    52,674   -37.6
  希腊       149,807   50.6  $5.56    398,181   60.0
  美国       332,102   1.1  $6.42    810,006   -20.9
  总计     60,934,404   45.4  $5.85  148,881,913   22.3
  
  电解铜出口
  目的地      3月出口 同比变动  出口价  年初迄今出口 同比变动
         (千克)  (%) (美元/千克) (千克)  (%)
  韩国       337,989  -61.4   $5.48    556,586  -74.1
  中国      35,635,162  115.4   $5.88  79,391,979   77.0
  台湾      11,149,756  28.8   $5.74  25,119,437   0.0
  越南      1,453,992  -3.8   $5.72   3,146,932  -35.6
  泰国      2,981,857  -31.5   $5.93  10,003,174  -31.2
  马来西亚    1,940,059  12.0   $5.75   7,507,633   16.4
  菲律宾       88,848       $5.75    265,198 
  印尼      2,740,435  -32.2   $5.58  10,250,790  -19.8
  印度       476,182       $5.90   1,456,121  189.1
  孟加拉国      98,467   0.0   $5.82    500,977   1.2
  希腊       149,807  50.6   $5.56    398,181   60.0
  总计      57,052,554  50.5   $5.83  138,597,008   23.7


发表评论
网名:
评论:
验证:
共有0人对本文发表评论查看所有评论(网友评论仅供表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
赞助商链接
关于我们 - 联系我们 - 免责申明 - 人才招聘 - 战略合作
日本3月精炼铜出口同比增加45.4%
,欢迎光临!退出
加入收藏设为首页请您留言
您当前位置:网站首页 >> 新闻动态 >> 产业经济 >> 有色金属 >> 日本3月精炼铜出口同比增加45.4%

日本3月精炼铜出口同比增加45.4%

2015-04-28 21:18:14 来源:风控网 浏览:109

据东京4月28日消息,日本财务省周二公布的数据显示,日本3月清关后精炼铜出口较上年同期增加45.4%,至60,934,404吨。

精炼铜出口量中包括电解铜、坯料及其他铜制品。

以下为详细出口数据:

 精炼铜出口
  目的地      3月出口 同比变动  出口价  年初迄今出口 同比变动
         (千克)  (%) (美元/千克) (千克)  (%)
  韩国       649,206  -56.4  $5.75   2,424,519   -40.7
  中国     35,875,273  115.2  $5.88  79,880,445   77.3
  台湾     13,321,264   21.3  $5.80  30,510,427    0.3
  越南      1,453,992   -3.8  $5.72   3,146,932   -35.6
  泰国      3,639,743  -23.4  $5.94  11,480,910   -25.8
  新加坡         0  -100.0         1,280   -29.0
  马来西亚    1,943,039   11.9  $5.75   7,515,873   16.3
  菲律宾      88,848  8784.8  $5.75    269,398  26839.8
  印尼      2,740,435  -32.2  $5.58  10,250,790   -19.8
  印度       521,444  1369.1  $6.03   1,545,039   173.9
  孟加拉国     98,467   0.0  $5.82    500,977    1.2
  德国       94,462   2.3  $6.44    94,462   -28.3
  意大利      26,322  -38.0  $6.59    52,674   -37.6
  希腊       149,807   50.6  $5.56    398,181   60.0
  美国       332,102   1.1  $6.42    810,006   -20.9
  总计     60,934,404   45.4  $5.85  148,881,913   22.3
  
  电解铜出口
  目的地      3月出口 同比变动  出口价  年初迄今出口 同比变动
         (千克)  (%) (美元/千克) (千克)  (%)
  韩国       337,989  -61.4   $5.48    556,586  -74.1
  中国      35,635,162  115.4   $5.88  79,391,979   77.0
  台湾      11,149,756  28.8   $5.74  25,119,437   0.0
  越南      1,453,992  -3.8   $5.72   3,146,932  -35.6
  泰国      2,981,857  -31.5   $5.93  10,003,174  -31.2
  马来西亚    1,940,059  12.0   $5.75   7,507,633   16.4
  菲律宾       88,848       $5.75    265,198 
  印尼      2,740,435  -32.2   $5.58  10,250,790  -19.8
  印度       476,182       $5.90   1,456,121  189.1
  孟加拉国      98,467   0.0   $5.82    500,977   1.2
  希腊       149,807  50.6   $5.56    398,181   60.0
  总计      57,052,554  50.5   $5.83  138,597,008   23.7


发表评论
网名:
评论:
验证:
共有0人对本文发表评论查看所有评论(网友评论仅供表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
赞助商链接
关于我们 - 联系我们 - 免责申明 - 人才招聘 - 战略合作